Vista de impresión
Fecha : 16/07/2026
PIXELS INFORMATICA
Teléfono: 871850601
Email: INFO@PIXELSINFORMATICA.COM
Email: INFO@PIXELSINFORMATICA.COM
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Hisense 55E79S TV 55" UHD QLED SMART TV HDR10+
Referencia:
55E79S
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6942351431383
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Hisense
Envío:
Desde 3,95€
Stock:
En stock
Canon: 8 €
Precio sin IVA: 360,57 €
Precio sin IVA: 360,57 €
436,30 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Hisense |
| Modelo | 55E79S |
| Pantalla | Video - Tamano: 55" - Resolucion: 3840 x 2160 Pixeles - Tipo HD 4K Ultra HD - Tecnologia de visualizacion QLED - Forma de la pantalla Plana - Relacion de aspecto nativa 16 - Tiempo de respuesta 8 ms - Frecuencia nativa de refresco 60 Hz - Angulo de vision horizontal 178 - Angulo de vision vertical 178 - Diagonal de pantalla 139 cm - High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Dolby Vision IQ, MEMC, Adaptive Light Sensor, Filmmaker Mode - Sensor de luz ambiental - Reduccion de ruido - 4K upscaler |
| Conectividad | Puertos - 3 x HDMI 2.1 - 2 x USB 2.0 - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) - 1 x Entrada de audio (L,R) - Interfaz comun Plus (CI+) 2.0 - Wifi Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) - Bluetooth |
| Caracteristicas | Smart TV - Smart TV - TV por Internet - Sistema operativo instalado VIDAA - Compatible con Apple AirPlay 2 - Control por voz - Control parental Recepcion - Tipo de sintonizador Analogico y digital - DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S Sonido - 2 x Altavoces - Potencia estimada RMS 10 W - Dolby Atmos - Ecualizador Alimentacion - Consumo de energia inactivo 0,5 W - Consumo de energia max 120 W - Voltaje de entrada AC 100 - 240 V Dimensiones y peso - Ancho dispositivo con soporte 1226 mm - Altura dispositivo con soporte 750 mm - Profundidad dispositivo con soporte 298 mm - Ancho sin base 1226 mm - Altura sin base 714 mm - Profundidad sin base 69 mm - Peso con soporte 9,5 kg - Peso sin base 9,5 kg - Ancho del soporte 86,2 cm - Montaje VESA 200 x 400 mm |
| Fecha de revision | 15-07-2026 por IS |
