Vista de impresión
Fecha : 16/07/2026
PIXELS INFORMATICA
Teléfono: 871850601
Email: INFO@PIXELSINFORMATICA.COM
Email: INFO@PIXELSINFORMATICA.COM
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Hisense 43E79S TV 43" UHD QLED SMART TV HDR10+
Referencia:
43E79S
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6942351431000
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Hisense
Envío:
Desde 3,95€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 277,06 €
335,25 € (IVA incluido)
| Marca | Hisense |
| Modelo | 43E79S |
| Pantalla | Video - Tamano: 43" - Resolucion: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) - Tecnologia del panel QLED - Forma de la pantalla plana - Relacion de aspecto nativa 16:9 - Diagonal de la pantalla 109,2 cm - Frecuencia nativa de refresco 60 Hz - Tiempo de respuesta 8 ms - Angulo de vision horizontal 178 - Angulo de vision vertical 178 - HDR10, HDR10 Plus, HDR10 Plus Adaptive, HLG, HDR10 Plus Gaming - Escalador 4K - Sensor de luz ambiental - Dolby Vision IQ - MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) - Adaptive Light Sensor |
| Conectividad | Puertos - 3 x HDMI 2.1 - 2 x USB 2.0 - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) - 1 x Entrada de audio (L,R) - Interfaz comun Plus (CI+) 2.0 - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Doble banda 2,4 GHz / 5 GHz) - Bluetooth |
| Caracteristicas | Smart TV - Sistema operativo VIDAA - Smart TV - TV por Internet - Compatible con Apple AirPlay 2 - Control por voz - Control parental - Barra de juego Recepcion - Tipo de sintonizador Analogo y digital - Formato de senal digital DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S Sonido - 2 x Altavoces - Potencia estimada RMS 10 W - Dolby Atmos - Ecualizador Alimentacion - Voltaje de entrada AC 100 - 240 V - Consumo de energia inactivo 0,5 W - Consumo de energia max 100 W Dimensiones y peso - Dimensiones con soporte 963 x 612 x 238 mm - Dimensiones sin base 963 x 562 x 79 mm - Ancho del soporte 84,4 cm - Peso con soporte 6,1 kg - Peso sin base 6,1 kg - Montaje VESA 200 x 300 mm |
| Fecha de revision | 15-07-2026 por IS |
